当前位置: 首页 · 招生就业 · 招生信息 · 正文

招生信息

AWC万象城娱乐2021年硕士研究生招生考试复试第一志愿考生名单
来源: 发布日期:2021/03/23 点击量:
序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注:破格考生、加分政策照顾考生相关说明
政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900542 杨清涵 72 79 125 127 无
2 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900561 刘宇岚 69 60 140 129 无
3 030500 马克思主义理论 全日制 100091141003045 闫烨 73 54 122 132 无
4 030500 马克思主义理论 全日制 100091130403040 姚舜天 73 58 119 130 无
5 030500 马克思主义理论 全日制 100091371003055 李昱荟 67 55 134 122 无
6 030500 马克思主义理论 全日制 100091132403043 王静瑶 65 64 122 127 无
7 030500 马克思主义理论 全日制 100091412703064 饶培红 64 51 133 127 无
8 030500 马克思主义理论 全日制 100091132503044 宋向博 76 51 121 126 无
9 030500 马克思主义理论 全日制 100091370903054 李佑楣 65 54 129 121 无
10 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900563 邓墨 76 59 109 122 无
11 030500 马克思主义理论 全日制 100091371303056 房书智 73 46 124 122 无
12 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900521 屈天翼 68 54 124 110 无
13 030500 马克思主义理论 全日制 100091410103059 张丹露 68 45 122 112 无
14 030500 马克思主义理论 全日制 100091414403067 梁梦琦 69 61 107 107 无
15 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900543 王杰 67 46 116 114 无
16 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900518 王鹤 63 48 121 110 无
17 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900517 任书明 61 51 118 108 无
18 030500 马克思主义理论 全日制 100091130703041 武亚茹 59 53 108 113 无
19 030500 马克思主义理论 全日制 100091141603046 刘珺心 67 45 112 104 无
20 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900550 蔡宁 61 49 105 110 无
21 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900548 池亚如 64 44 116 100 无
22 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900523 梁芷洁 58 53 110 102 无
 AWC万象城娱乐
 2021年3月23日

版权所有:万象城AWC(中国区)-官方网站    电话010-88803302     京公网安备 110402430037 号